指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
59834 | 78283 | 130.8 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 5602.55 | 2383.70 | 3218.85 | 135.0 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 161800 | 162022 | -223 | -0.1 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 13581.88 | 13432.61 | 149.27 | 1.1 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 19184.42 | 15816.31 | 3368.12 | 21.3 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 2061 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供 |